三通道手持式塵埃粒子計數器/潔凈度檢測儀MODEL 3887C針對國家GB/T16292-2010檢測標準,儀器內置國標測試模式,并可根據結果自動判定。
三通道手持式塵埃粒子計數器/潔凈度檢測儀MODEL 3887C可以設定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便,可存儲7000個測試數據,手掌大小結構緊湊.攜帶方便。
/潔凈度檢測儀MODEL 3887C技術參數:
產品名稱 | 塵埃粒子計數器3887C |
測試粒子徑 | 0.3、0.5、5.0μm |
光源 | 激光二級管 |
計數效率 | 參閱JISB9921 |
零計數 | 參閱JISB9921 |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時間 | 10sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
計數報警 | 在1~70,000,000計數范圍內 |
測試方式 | 單一/重復/連續(xù)/計算/遠程,GB/T16292, ISO |
顯示 | 中文界面 ,192*64點陣顯示 |
錯誤指示 | 超zui大計數,激光功率衰減,超校準流量(±5%),電池電量不足 |
接口 | USB |
通訊速率 | 9600bps |
緩存 | 7000個數據(設定為計算模式時,一次測試視為4個數據) |
電源 | 4節(jié)5號電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應使用附帶的充電器充電 |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約3小時(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ |
標準附件 | AC適配器、零計數過濾器、管、操作手冊、充電器、便攜式保護箱、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜 |
選 件 | 打印機及電纜、三角架 |
- 上一篇:MODEL 4431積分式噪音計
- 下一篇:MODEL 3887加野麥克斯粒子計數器